我们在了解一所学校的时候,学校的招生计划也是我们必须要去了解的。与此同时,在了解学校的时候一定要用心,也是对自己负责,学校的招生计划也是我们必须要了解的信息,因为这在我们选择学校的专业的时候有和很大的作用的。
鹤壁职业技术学院招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | ||
| 文 | 理 | 对 | (元/年) | ||
| 口 | |||||
| 31 | 31 | 13 | 护理 | 3年 | 4400 |
| 32 | 32 | 护理(ICU方向) | 3年 | 4400 | |
| 33 | 33 | 14 | 助产 | 3年 | 4400 |
| 36 | 36 | 17 | 医学影像技术 | 3年 | 4400 |
| 38 | 38 | 19 | 康复治疗技术 | 3年 | 4400 |
| 35 | 35 | 16 | 医学检验技术 | 3年 | 4400 |
| 37 | 37 | 18 | 口腔医学技术 | 3年 | 4400 |
| 34 | 34 | 15 | 药学 | 3年 | 4400 |
| 30 | 30 | 通信工程设计与监理 | 3年 | 3600 | |
| 10 | 计算机网络技术(网络工程方向) | 3年 | 3600 | ||
| 27 | 27 | 9 | 计算机网络技术 | 3年 | 3600 |
| 26 | 26 | 物联网应用技术 | 3年 | 3600 | |
| 28 | 28 | 11 | 云计算技术与应用 | 3年 | 3600 |
| 29 | 29 | 12 | 大数据技术与应用 | 3年 | 3600 |
| 25 | 25 | 8 | 移动互联应用技术 | 3年 | 3600 |
| 17 | 17 | 5 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 3600 |
| 18 | 18 | 6 | 汽车检测与维修技术(德系汽车方向) | 3年 | 3600 |
| 19 | 19 | 7 | 新能源汽车技术 | 3年 | 3600 |
| 14 | 14 | 3 | 机电一体化技术 | 3年 | 3600 |
| 11 | 11 | 机械制造与自动化 | 3年 | 3600 | |
| 13 | 13 | 模具设计与制造 | 3年 | 3600 | |
| 15 | 15 | 4 | 工业机器人技术 | 3年 | 3600 |
| 12 | 12 | 数控技术 | 3年 | 3600 | |
| 40 | 40 | 21 | 会计 | 3年 | 3300 |
| 42 | 42 | 市场营销 | 3年 | 3300 | |
| 22 | 22 | 高速铁路客运乘务 | 3年 | 3300 | |
| 24 | 24 | 空中乘务 | 3年 | 3300 | |
| 46 | 46 | 25 | 旅游管理 | 3年 | 3300 |
| 43 | 43 | 22 | 电子商务 | 3年 | 3300 |
| 44 | 44 | 23 | 电子商务(跨境电子商务方向) | 3年 | 3300 |
| 39 | 39 | 20 | 互联网金融 | 3年 | 3300 |
| 9 | 9 | 2 | 建筑工程技术 | 3年 | 3600 |
| 7 | 7 | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 3600 | |
| 10 | 10 | 工程造价 | 3年 | 3600 | |
| 8 | 8 | 1 | 建筑室内设计 | 3年 | 3600 |
| 23 | 23 | 道路桥梁工程技术 | 3年 | 3600 | |
| 45 | 45 | 24 | 物流管理 | 3年 | 3300 |
| 6 | 6 | 光伏发电技术与应用 | 3年 | 3600 | |
| 16 | 16 | 无人机应用技术 | 3年 | 3600 | |
| 21 | 21 | 食品营养与检测 | 3年 | 3600 | |
| 41 | 41 | 商检技术(进出口商品检验方向) | 3年 | 3600 | |
| 20 | 20 | 食品质量与安全 | 3年 | 3600 | |
| 5 | 5 | 绿色食品生产与检验 | 3年 | 3600 | |
| 4 | 2 | 26 | 服装与服饰设计 | 3年 | 5600 |
| 3 | 1 | 视觉传播设计与制作 | 3年 | 5600 | |
| 47 | 47 | 27 | 学前教育 | 3年 | 3300 |
| 48 | 48 | 小学教育 | 3年 | 3300 | |
| 49 | 49 | 28 | 语文教育 | 3年 | 3300 |
| 50 | 50 | 29 | 音乐教育 | 3年 | 3300 |
| 30 | 30 | 通信工程设计与监理 | 3年 | 5800 | |
| 10 | 计算机网络技术(网络工程方向) | 3年 | 5800 | ||
| 28 | 28 | 11 | 云计算技术与应用 | 3年 | 6000 |
| 29 | 29 | 12 | 大数据技术与应用 | 3年 | 6000 |
| 25 | 25 | 8 | 移动互联应用技术 | 3年 | 5800 |
| 17 | 17 | 5 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 0 |
| 18 | 18 | 6 | 汽车检测与维修技术(德系汽车方向) | 3年 | 4580 |
| 11 | 11 | 机械制造与自动化 | 3年 | 6000 | |
| 15 | 15 | 4 | 工业机器人技术 | 3年 | 6000 |
| 22 | 22 | 高速铁路客运乘务 | 3年 | 前两年每年1500元 | |
| 24 | 24 | 空中乘务 | 3年 | 第三年6000元 | |
| 43 | 43 | 22 | 电子商务 | 3年 | 4800 |
| 39 | 39 | 20 | 互联网金融 | 3年 | 5800 |
| 23 | 23 | 道路桥梁工程技术 | 3年 | 5800 | |
| 45 | 45 | 24 | 物流管理 | 3年 | 5500 |
| 41 | 41 | 商检技术(进出口商品检验方向) | 3年 | 5500 | |
鹤壁职业技术学院社会发展
经济社会的快速发展,对高素质、高技能人才提出了持续、旺盛的需求,为高等职业技术教育奠定了坚实的基础。鹤壁职业技术学院伴随着这座城市的成长应运而生、发展壮大。
编者总结
鹤壁职业技术学院这所学校还是非常的不错的,我们都知道不同专业的招生计划就可能是不一样的,所以我们在了解的时候要多注意一下,如果你还想了解更多的信息,就可以登录邦博尔招生网进行查看。







