武汉生物工程学院比较好的专业有生物工程、制药工程、环境工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、园林、财务管理、应用化学、土木工程、英语等。
一、武汉生物工程学院重点特色专业名单
1、一流本科专业建设点
2021年度一流本科专业建设点
国家级一流本科专业建设点:生物工程
省级一流本科专业建设点:生物技术
2020年度省级一流本科专业建设点
| 序号 | 专业名称 | 年度 | 备注 |
| 1 | 财务管理 | 2020 | 省级 |
| 2 | 应用化学 | 2020 | 省级 |
| 3 | 土木工程 | 2020 | 省级 |
| 4 | 英语 | 2020 | 省级 |
2019年度省级一流本科专业建设点
| 序号 | 专业名称 | 年度 | 备注 |
| 1 | 生物工程 | 2019 | 省级 |
| 2 | 制药工程 | 2019 | 省级 |
| 3 | 环境工程 | 2019 | 省级 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 | 省级 |
| 5 | 计算机科学与技术 | 2019 | 省级 |
| 6 | 园林 | 2019 | 省级 |
2、省级品牌专业:生物工程
3、省级“专业综合改革试点”项目:生物工程、制药工程、环境工程
4、省级“战略性新兴(支柱)产业人才培养计划”项目:生物工程、制药工程、计算机科学与技术、食品科学与工程、环境工程
5、“荆楚卓越工程师协同育人计划”项目:生物工程、制药工程、机械设计制造及其自动化
6、校级一流本科专业建设点:医学检验技术、工程造价、视觉传达设计、社会体育指导与管理
二、武汉生物工程学院招生专业名单
序号专业名称招生省份招生科目招生批次| 武汉生物工程学院2021年招生人数和招生计划 | ||||
| 1 | 园艺技术 | 湖北 | 物理类 | 专科批 |
| 2 | 园林技术 | 湖北 | 物理类 | 专科批 |
| 3 | 环境工程技术 | 湖北 | 物理类 | 专科批 |
| 4 | 园林工程技术 | 湖北 | 物理类 | 专科批 |
| 5 | 建筑工程技术 | 湖北 | 物理类 | 专科批 |
| 6 | 工程造价 | 湖北 | 物理类 | 专科批 |
| 7 | 机电设备技术 | 湖北 | 物理类 | 专科批 |
| 8 | 机电一体化技术 | 湖北 | 物理类 | 专科批 |
| 9 | 药品生物技术 | 湖北 | 物理类 | 专科批 |
| 10 | 食品检验检测技术 | 湖北 | 物理类 | 专科批 |
| 11 | 药品生产技术 | 湖北 | 物理类 | 专科批 |
| 12 | 药品经营与管理 | 湖北 | 物理类 | 专科批 |
| 13 | 计算机应用技术 | 湖北 | 物理类 | 专科批 |
| 14 | 计算机网络技术 | 湖北 | 物理类 | 专科批 |
| 15 | 软件技术 | 湖北 | 物理类 | 专科批 |
| 16 | 市场营销 | 湖北 | 物理类 | 专科批 |
| 17 | 电子商务 | 湖北 | 物理类 | 专科批 |
| 18 | 旅游管理 | 湖北 | 物理类 | 专科批 |
| 19 | 商务英语 | 湖北 | 物理类 | 专科批 |
| 20 | 大数据与财务管理大数据与财务管理 | 湖北 | 物理类 | 专科批 |
| 21 | 金融工程 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 22 | 汉语言文学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 23 | 英语 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 24 | 商务英语 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 25 | 应用化学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 26 | 生物技术 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 27 | 机械设计制造及其自动化 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 28 | 机械电子工程 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 29 | 汽车服务工程 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 30 | 机器人工程 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 31 | 计算机科学与技术 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 32 | 网络工程 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 33 | 物联网工程 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 34 | 数字媒体技术 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 35 | 土木类(土木工程、建筑电气与智能化、城市地下空间工程) | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 36 | 制药工程 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 37 | 环境工程 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 38 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育) | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 39 | 生物工程 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 40 | 生物制药 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 41 | 园艺 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 42 | 园林 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 43 | 药学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 44 | 中药学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 45 | 医学检验技术 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 46 | 康复治疗学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 47 | 护理学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 48 | 信息管理与信息系统 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 49 | 工程造价 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 50 | 大数据管理与应用 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 51 | 工商管理类(市场营销、物流管理、酒店管理、城市管理、文化产业管理、健康服务与管理) | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 52 | 财务管理 | 湖北 | 物理类 | 本科批 |
| 53 | 园艺技术 | 湖北 | 历史类 | 专科批 |
| 54 | 园林技术 | 湖北 | 历史类 | 专科批 |
| 55 | 环境工程技术 | 湖北 | 历史类 | 专科批 |
| 56 | 园林工程技术 | 湖北 | 历史类 | 专科批 |
| 57 | 建筑工程技术 | 湖北 | 历史类 | 专科批 |
| 58 | 工程造价 | 湖北 | 历史类 | 专科批 |
| 59 | 机电设备技术 | 湖北 | 历史类 | 专科批 |
| 60 | 机电一体化技术 | 湖北 | 历史类 | 专科批 |
| 61 | 药品生物技术 | 湖北 | 历史类 | 专科批 |
| 62 | 食品检验检测技术 | 湖北 | 历史类 | 专科批 |
| 63 | 药品生产技术 | 湖北 | 历史类 | 专科批 |
| 64 | 药品经营与管理 | 湖北 | 历史类 | 专科批 |
| 65 | 计算机应用技术 | 湖北 | 历史类 | 专科批 |
| 66 | 计算机网络技术 | 湖北 | 历史类 | 专科批 |
| 67 | 软件技术 | 湖北 | 历史类 | 专科批 |
| 68 | 市场营销 | 湖北 | 历史类 | 专科批 |
| 69 | 电子商务 | 湖北 | 历史类 | 专科批 |
| 70 | 旅游管理 | 湖北 | 历史类 | 专科批 |
| 71 | 商务英语 | 湖北 | 历史类 | 专科批 |
| 72 | 大数据与财务管理大数据与财务管理 | 湖北 | 历史类 | 专科批 |
| 73 | 金融工程 | 湖北 | 历史类 | 本科批 |
| 74 | 汉语言文学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 |
| 75 | 英语 | 湖北 | 历史类 | 本科批 |
| 76 | 商务英语 | 湖北 | 历史类 | 本科批 |
| 77 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育) | 湖北 | 历史类 | 本科批 |
| 78 | 园艺 | 湖北 | 历史类 | 本科批 |
| 79 | 园林 | 湖北 | 历史类 | 本科批 |
| 80 | 药学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 |
| 81 | 护理学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 |
| 82 | 工商管理类(市场营销、物流管理、酒店管理、城市管理、文化产业管理、健康服务与管理) | 湖北 | 历史类 | 本科批 |
| 83 | 财务管理 | 湖北 | 历史类 | 本科批 |
三、武汉生物工程学院简介
武汉生物工程学院(Wuhan University of Bioengineering)位于湖北省武汉市,是一所以理工学科为主体,以生命科学为特色,专业涵盖理、工、农、文、管、教、艺等7大学科门类的民办全日制普通本科高校。
武汉生物工程学院的前身是创办于1993年的武汉生物工程学校,2000年升格为武汉生物工程职业技术学院,2005年升格为普通本科高校,并更名为武汉生物工程学院。







