邦博尔招生网整理的2022华南理工大学的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,看完后,你就清楚华南理工大学一年的学费大概多少钱了。学费数据仅供2023年的考生和家长参考,具体以学校官方的为准!
华南理工大学学费一年多少钱(明细)
华南理工大学学费:最低6060元/年;个别专业最高7660元/年,详见如下:
1.华南理工大学各专业学费收费标准:
| 机械类 | 本科 | 6850元/年 |
| 工科试验班 | 本科 | 6850元/年 |
| 建筑学 | 本科 | 6850元/年 |
| 城乡规划 | 本科 | 6850元/年 |
| 风景园林 | 本科 | 6850元/年 |
| 工程力学 | 本科 | 6850元/年 |
| 土木工程 | 本科 | 6850元/年 |
| 工科试验班 | 本科 | 6850元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 6850元/年 |
| 电气类 | 本科 | 6850元/年 |
| 信息工程 | 本科 | 6850元/年 |
| 信息工程 | 本科 | 6850元/年 |
| 自动化 | 本科 | 6850元/年 |
| 自动化类 | 本科 | 6850元/年 |
| 数学类 | 本科 | 6850元/年 |
| 应用物理学 | 本科 | 6850元/年 |
| 物理学类 | 本科 | 6850元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 6060元/年 |
| 工商管理类 | 本科 | 6060元/年 |
| 会计学 | 本科 | 6060元/年 |
| 行政管理 | 本科 | 6060元/年 |
| 商务英语 | 本科 | 6850元/年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 6850元/年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 6850元/年 |
| 计算机类 | 本科 | 6850元/年 |
| 软件工程 | 本科 | 6850元/年 |
| 软件工程 | 本科 | 6850元/年 |
| 软件工程 | 本科 | 6850元/年 |
| 工业设计 | 本科 | 6850元/年 |
| 传播学 | 本科 | 6060元/年 |
| 新闻传播学类 | 本科 | 6060元/年 |
| 法学 | 本科 | 6060元/年 |
| 法学类 | 本科 | 6060元/年 |
| 经济学 | 本科 | 6060元/年 |
| 经济学类 | 本科 | 6060元/年 |
| 金融科技 | 本科 | 6060元/年 |
| 电子商务类 | 本科 | 6060元/年 |
| 旅游管理类 | 本科 | 6060元/年 |
| 食品科学与工程类 | 本科 | 6850元/年 |
| 环境工程 | 本科 | 6850元/年 |
| 环境工程 | 本科 | 6850元/年 |
| 环境科学与工程类 | 本科 | 6850元/年 |
| 生物科学类 | 本科 | 6850元/年 |
| 交通运输类 | 本科 | 6850元/年 |
| 材料类 | 本科 | 6850元/年 |
| 材料类 | 本科 | 6850元/年 |
| 化学类 | 本科 | 6850元/年 |
| 化工与制药类 | 本科 | 6850元/年 |
| 轻工类 | 本科 | 6850元/年 |
| 医学影像学 | 本科 | 7660元/年 |
| 临床医学 | 本科 | 7660元/年 |
| 工商管理类 | 本科 | 6060元/年 |
| 行政管理 | 本科 | 6060元/年 |
| 商务英语 | 本科 | 6850元/年 |
| 日语 | 本科 | 6850元/年 |
| 传播学 | 本科 | 6060元/年 |
| 新闻传播学类 | 本科 | 6060元/年 |
| 法学 | 本科 | 6060元/年 |
| 法学类 | 本科 | 6060元/年 |
| 经济学 | 本科 | 6060元/年 |
| 经济学类 | 本科 | 6060元/年 |
| 旅游管理类 | 本科 | 6060元/年 |
2.华南理工大学住宿费标准:
华南理工大学住宿费收费定价由学校依据广东省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.华南理工大学资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
华南理工大学简介:
华南理工大学地处广州,是直属教育部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届全国文明校园获得单位。学校办学源远流长,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校;正式组建于1952年全国高等院校调整时期,为新中国四大工学院之一;1960年成为全国重点大学;1981年经国务院批准为首批博士和硕士学位授予单位;1993年在全国高校首开部省共建之先河;1995年进入211工程行列;2001年进入985工程行列;2017年入选双一流建设A类高校名单。







