桂林电子科技大学全国排名
| 年份 | 学校名称 | 全国排名 |
| 2015 | 桂林电子科技大学 | 242 |
| 2014 | 桂林电子科技大学 | 274 |
| 2013 | 桂林电子科技大学 | 254 |
| 2012 | 桂林电子科技大学 | 255 |
| 2011 | 桂林电子科技大学 | 267 |
| 2010 | 桂林电子科技大学 | 254 |
| 2009 | 桂林电子科技大学 | 237 |
桂林电子科技大学类别排名
| 年份 | 类别 | 类别排名 |
| 2015 | 理工 | 85 |
| 2014 | 理工 | 86 |
桂林电子科技大学地区排名
| 年份 | 地区 | 地区排名 |
| 2015 | 广西 | 5 |
| 2014 | 广西 | 6 |
桂林电子科技大学专业排名
| 专业名称 | 专业排名 |
| 通信工程 | 1 |
| 电子信息工程 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 3 |
| 电子科学与技术 | 4 |
| 电子商务 | 5 |







