邦博尔招生网整理的云南民族大学的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,看完后,你就清楚云南民族大学一年的学费大概多少钱了,学费数据仅供2023年的考生和家长参考,具体以学校官方的为准!
云南民族大学学费一年多少钱(明细)
云南民族大学学费:最低3400元/年;个别专业最高5000元/年,详见如下:
1.云南民族大学各专业学费收费标准:
专业名称批次学费
| 经济学 | 本一 | 4000元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本一 | 4000元/年 |
| 法学 | 本一 | 4000元/年 |
| 英语 | 本一 | 3400元/年 |
| 缅甸语 | 本一 | 3400元/年 |
| 泰语 | 本一 | 3400元/年 |
| 越南语 | 本一 | 3400元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本一 | 4500元/年 |
| 应用化学 | 本一 | 4500元/年 |
| 会计学 | 本一 | 4000元/年 |
| 广播电视学 | 本一 | 3400元/年 |
| 政治学与行政学 | 本二 | 4000元/年 |
| 公共事业管理 | 本二 | 4000元/年 |
| 行政管理 | 本二 | 4000元/年 |
| 劳动与社会保障 | 本二 | 4000元/年 |
| 思想政治教育 | 本二 | 4000元/年 |
| 经济统计学 | 本二 | 4000元/年 |
| 教育技术学 | 本二 | 3400元/年 |
| 学前教育 | 本二 | 3400元/年 |
| 应用心理学 | 本二 | 4500元/年 |
| 编辑出版学 | 本二 | 3400元/年 |
| 日语 | 本二 | 3400元/年 |
| 翻译 | 本二 | 3400元/年 |
| 菲律宾语 | 本二 | 3400元/年 |
| 印度尼西亚语 | 本二 | 3400元/年 |
| 印地语 | 本二 | 3400元/年 |
| 柬埔寨语 | 本二 | 3400元/年 |
| 老挝语 | 本二 | 3400元/年 |
| 马来语 | 本二 | 3400元/年 |
| 乌尔都语 | 本二 | 3400元/年 |
| 泰米尔语 | 本二 | 3400元/年 |
| 普什图语 | 本二 | 3400元/年 |
| 孟加拉语 | 本二 | 3400元/年 |
| 尼泊尔语 | 本二 | 3400元/年 |
| 数学与应用数学 | 本二 | 4500元/年 |
| 计算机科学与技术 | 本二 | 4500元/年 |
| 物联网工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本二 | 4500元/年 |
| 物理学 | 本二 | 4500元/年 |
| 电子信息工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 通信工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 信息安全 | 本二 | 4500元/年 |
| 土木工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 化学 | 本二 | 4500元/年 |
| 环境科学 | 本二 | 4500元/年 |
| 工商管理 | 本二 | 4000元/年 |
| 财务管理 | 本二 | 4000元/年 |
| 人力资源管理 | 本二 | 4000元/年 |
| 旅游管理 | 本二 | 4000元/年 |
| 经济与金融 | 本二 | 4000元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 本二 | 4000元/年 |
| 生物技术 | 本二 | 4500元/年 |
| 制药工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 药物分析 | 本二 | 4500元/年 |
| 广告学 | 本二 | 3400元/年 |
| 网络与新媒体 | 本二 | 3400元/年 |
| 社区矫正 | 本二 | 4000元/年 |
| 大数据与财务管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 导游 | 专科 | 5000元/年 |
| 经济学 | 本一 | 4000元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本一 | 4000元/年 |
| 法学 | 本一 | 4000元/年 |
| 英语 | 本一 | 3400元/年 |
| 缅甸语 | 本一 | 3400元/年 |
| 泰语 | 本一 | 3400元/年 |
| 越南语 | 本一 | 3400元/年 |
| 会计学 | 本一 | 4000元/年 |
| 广播电视学 | 本一 | 3400元/年 |
| 汉语言文学 | 本一 | 3400元/年 |
| 政治学与行政学 | 本二 | 4000元/年 |
| 公共事业管理 | 本二 | 4000元/年 |
| 行政管理 | 本二 | 4000元/年 |
| 劳动与社会保障 | 本二 | 4000元/年 |
| 思想政治教育 | 本二 | 4000元/年 |
| 经济统计学 | 本二 | 4000元/年 |
| 教育技术学 | 本二 | 3400元/年 |
| 学前教育 | 本二 | 3400元/年 |
| 应用心理学 | 本二 | 4500元/年 |
| 编辑出版学 | 本二 | 3400元/年 |
| 日语 | 本二 | 3400元/年 |
| 翻译 | 本二 | 3400元/年 |
| 菲律宾语 | 本二 | 3400元/年 |
| 印度尼西亚语 | 本二 | 3400元/年 |
| 印地语 | 本二 | 3400元/年 |
| 柬埔寨语 | 本二 | 3400元/年 |
| 老挝语 | 本二 | 3400元/年 |
| 马来语 | 本二 | 3400元/年 |
| 乌尔都语 | 本二 | 3400元/年 |
| 泰米尔语 | 本二 | 3400元/年 |
| 普什图语 | 本二 | 3400元/年 |
| 孟加拉语 | 本二 | 3400元/年 |
| 尼泊尔语 | 本二 | 3400元/年 |
| 工商管理 | 本二 | 4000元/年 |
| 财务管理 | 本二 | 4000元/年 |
| 人力资源管理 | 本二 | 4000元/年 |
| 旅游管理 | 本二 | 4000元/年 |
| 秘书学 | 本二 | 5000元/年 |
| 广告学 | 本二 | 3400元/年 |
| 网络与新媒体 | 本二 | 3400元/年 |
| 民族学 | 本二 | 4000元/年 |
| 历史学 | 本二 | 3400元/年 |
| 社会学 | 本二 | 4000元/年 |
| 社会工作 | 本二 | 4000元/年 |
| 人类学 | 本二 | 4000元/年 |
| 社区矫正 | 本二 | 4000元/年 |
| 大数据与财务管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 导游 | 专科 | 5000元/年 |
2.云南民族大学住宿费标准:
云南民族大学住宿费收费定价由学校依据云南省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.云南民族大学资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
云南民族大学简介:
云南民族大学是一所培养各民族高级专业人才的综合性大学,是教育部、国家民族事务委员会与云南省人民政府共建的省属重点大学。学校创建于1951年8月1日,原名云南民族学院,是中华人民共和国最早成立的民族高等院校之一,2003年4月更名为云南民族大学。经过60多年的建设和发展,学校现已成为一所学科门类齐全、办学特色鲜明的综合性大学,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学10个学科门类,形成了以民族学、社会学、民族语言文学、东南亚南亚语言文化为优势特色,文理并重协调发展的学校。







