云南师范大学商学院全国排名
| 云南师范大学商学院历年排名表 | |||||
| 年度 | 全国排名 | 省内排名 | 分类 | 分类排名 | 总分 |
| 2016 | 5 | 1 | 师范 | 2 | 99.62 |
| 2015 | 6 | 1 | 师范 | 2 | 98.62 |
| 2014 | 6 | 1 | 师范 | 1 | 95.19 |
| 2013 | 6 | 1 | 师范 | 1 | 95.79 |
| 2012 | 9 | 1 | 师范 | 2 | 96.31 |
云南师范大学商学院地区排名
| 本省排名 | 学校名称 | 城市 | 全国排名 | 总分 | 星级 |
| 1 | 云南师范大学商学院 | 昆明市 | 5 | 99.62 | 5星级 |
| 2 | 云南大学滇池学院 | 昆明市 | 24 | 97.26 | 4星级 |
| 3 | 云南师范大学文理学院 | 昆明市 | 44 | 95.23 | 3星级 |
| 4 | 云南大学旅游文化学院 | 丽江市 | 51 | 94.02 | 3星级 |
| 5 | 昆明理工大学津桥学院 | 昆明市 | 86 | 90.55 | 2星级 |
| 6 | 昆明医科大学海源学院 | 昆明市 | 223 | 77.80 | 1星级 |
| 7 | 云南艺术学院文华学院 | 昆明市 | 249 | 75.12 | 1星级 |
云南师范大学商学院专业排名
| 专业名称 | 排名 |
| 法学 | 1 |
| 会计学 | 2 |
| 工商管理 | 3 |
| 经济学 | 4 |
| 国际经济贸易 | 5 |
| 学前教育 | 6 |
| 财务管理 | 7 |
| 汉语言文学 | 8 |
| 艺术设计 | 9 |







