石河子大学比较好的专业有化学工程与工艺、农业机械化及其自动化、农学、动物科学、教育学、汉语言文学、农林经济管理、临床医学、农业水利工程等。
一、石河子大学重点特色专业名单
1、一流本科专业建设点(国家级)
2020年度国家级一流本科专业建设点名单:化学工程与工艺、农业机械化及其自动化、农学、动物科学、教育学、汉语言文学
2、国家级特色专业:农学、农林经济管理、农业机械化及其自动化、临床医学、动物医学3、卓越农林人才教育培养计划专业:动物科学、农林经济管理、农学4、卓越工程师教育培养计划专业:化学工程与工艺、农业水利工程
5、国家一流建设学科:“先进材料技术与装备”学科群6、国家重点学科:作物栽培学与耕作学7、国家重点学科培育点:农业经济管理8、自治区一级重点学科:作物学、兽医学、化学工程与技术、农业工程、畜牧学、植物保护、生物学、基础医学、临床医学、药学
二、石河子大学招生专业名单
序号专业名称招生省份招生年份招生科目招生批次招生人数| 1 | 计算机科学与技术(定向)(兵团机要局定向班,招有专业志愿考生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 30 |
| 2 | 计算机科学与技术(定向)(自治区机要局定向班,招有专业志愿考生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 32 |
| 3 | 临床医学(国家免费医学生)(招有专业志愿考生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 50 |
| 4 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 56 |
| 5 | 法学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
| 6 | 教育学(师范类) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 7 | 教育技术学(师范类) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
| 8 | 中国少数民族语言文学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
| 9 | 英语(师范类,招英语语种考生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
| 10 | 俄语 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
| 11 | 波斯语 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 12 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 13 | 数学与应用数学(师范类) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 18 |
| 14 | 物理学(师范类) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
| 15 | 应用物理学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
| 16 | 化学(师范类) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 16 |
| 17 | 应用化学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 16 |
| 18 | 人文地理与城乡规划 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
| 19 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 32 |
| 20 | 应用心理学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
| 21 | 机械类(农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 46 |
| 22 | 材料科学与工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
| 23 | 电气工程及其自动化 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 14 |
| 24 | 电子信息工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 14 |
| 25 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 126 |
| 26 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全)(人民警察子女计划) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 27 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 49 |
| 28 | 水利类(水利水电工程、农业水利工程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 31 |
| 29 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 32 |
| 30 | 环境工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 14 |
| 31 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 42 |
| 32 | 葡萄与葡萄酒工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 33 | 建筑学(需有美术基础) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 34 | 植物生产类(农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程、种子科学与工程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 58 |
| 35 | 农业资源与环境 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 36 | 动物科学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
| 37 | 动物医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 36 |
| 38 | 林学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 39 | 园林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
| 40 | 临床医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 124 |
| 41 | 医学影像学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
| 42 | 口腔医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 16 |
| 43 | 预防医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 32 |
| 44 | 预防医学(石河子大学医学院(塔里木大学分院)就读) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 45 | 药学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 32 |
| 46 | 临床药学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 24 |
| 47 | 中药学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 22 |
| 48 | 医学检验技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 22 |
| 49 | 护理学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
| 50 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 51 |
| 51 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学、工商管理、人力资源管理、市场营销)(人民警察子女计划) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 52 | 农林经济管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
| 53 | 工业工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
| 54 | 小学教育(师范类) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 55 | 旅游管理旅游管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 56 | 土地资源管理土地资源管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
| 57 | 应急管理应急管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
| 58 | 信息与计算科学信息与计算科学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 18 |
| 59 | 口腔医学(护士学校就读) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
| 60 | 护理(护士学校就读) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 119 |
| 61 | 中医康复技术(护士学校就读) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 60 |
| 62 | 法学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 12 |
| 63 | 法学(人民警察子女计划) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
| 64 | 政治学与行政学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 18 |
| 65 | 社会工作 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 66 | 教育学(师范类) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
| 67 | 学前教育(师范类) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 14 |
| 68 | 汉语言文学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 10 |
| 69 | 汉语言文学(师范类) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
| 70 | 中国少数民族语言文学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 16 |
| 71 | 英语(师范类,招英语语种考生) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9 |
| 72 | 俄语 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 12 |
| 73 | 波斯语 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
| 74 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
| 75 | 应用心理学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
| 76 | 护理学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 16 |
| 77 | 农林经济管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
| 78 | 小学教育(师范类) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8 |
| 79 | 历史学(师范类) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 12 |
| 80 | 旅游管理旅游管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
| 81 | 应急管理应急管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8 |
三、石河子大学简介
石河子大学(Shihezi University),简称“石大”,位于戈壁明珠——新疆石河子市,由教育部和新疆生产建设兵团共建,是国家“世界一流学科建设高校”、部省合作共建高校、国家“211工程”重点建设高校、“中西部高校综合实力提升工程”高校、“中西部高校基础能力建设工程”高校,入选“2011计划”、卓越医生教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地,国家西部重点建设十四所高校之一,为中西部高校联盟成员。
石河子大学历史渊源可追溯至1949年中国人民解放军第一野战军创建的第一兵团卫生学校。1996年经教育部批准,隶属农业部的原石河子医学院、石河子农学院、兵团师范专科学校、兵团经济专科学校合并组建石河子大学,所属划归新疆生产建设兵团。







