山西财经大学全国排名
| 年份 | 全国排名 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
| 2015年 | 271 | 山西 | 财经 | 61.19 | 60.32 | 60.79 | 63.56 |
| 2014年 | 253 | 山西 | 财经 | 61.77分 | 60.29分 | 63.16分 | 61.81分 |
| 2013年 | 303 | 山西 | 财经 | 60.25分 | 0.32分 | 1.02分 | 0.26分 |
| 2012年 | 311 | 山西 | 财经 | 0.52分 | 0.18分 | 0.97分 | 0.11分 |
| 2011年 | 298 | 山西 | 财经 | 0.59分 | 0.18分 | 1.04分 | 0.4分 |
| 2010年 | 287 | 山西 | 财经 | 0.67分 | 0.17分 | 1.16分 | 0.72分 |
山西财经大学地区排名
| 本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西大学 | 75 | 64.01 | 62.96 | 65.25 | 62.96 |
| 2 | 太原理工大学 | 85 | 63.48 | 62.19 | 64.39 | 64.78 |
| 3 | 中北大学 | 146 | 62.49 | 61.52 | 63.53 | 61.92 |
| 4 | 山西师范大学 | 197 | 62.01 | 60.53 | 63.45 | 61.81 |
| 5 | 山西医科大学 | 239 | 61.81 | 60.50 | 63.44 | 60.16 |
| 6 | 山西财经大学 | 253 | 61.77 | 60.29 | 63.16 | 61.81 |
| 7 | 太原科技大学 | 272 | 61.72 | 60.57 | 63.20 | 60.00 |
| 8 | 山西农业大学 | 293 | 61.65 | 60.18 | 63.38 | 60.16 |
| 9 | 太原师范学院 | 432 | 61.38 | 60.09 | 62.89 | 60.16 |
| 10 | 山西中医学院 | 456 | 61.36 | 60.08 | 62.89 | 60.00 |
山西财经大学专业排名
| 排名 | 专业名称 |
| 1 | 管理科学 |
| 2 | 计算机科学与技术 |
| 3 | 保险学 |
| 4 | 人力资源管理 |
| 5 | 贸易经济 |
| 6 | 统计学 |
| 7 | 经济学 |
| 8 | 劳动与社会保障 |
| 9 | 工程管理 |
| 10 | 信息管理与信息系统 |







