欢迎来到长春工程学院!
  • 手机版
    用手机扫描二维码直达商品手机版
微信二维码

帮我选校

只要一个电话

我们免费为您回电

首页 > 学校新闻 > 长春工程学院全国排名及录取分数线
学校新闻
长春工程学院全国排名及录取分数线
发布时间:2023-01-17        浏览次数:14        返回列表

长春工程学院录取分数线和全国排名一直以来都是家长们和同学比较关心的话题,但是每年的分数线和排名都在变动,所以同学们可以提前了解一下近年长春工程学院一些资料,接下来邦博.尔招生网小编就整理了相关资料,有需要的同学可以参考一下。

一、长春工程学院排名

2022年长春工程学院排名全国第353位

二、学校历年录取分数

以下为2022年长春工程学院录取分数线:

省份 年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求 类别
北京 2022 本科批 普通类 461/32455 425 -1 物理必选 综合
天津 2022 本科批A段 普通类 521/30630 463 -2 物理/化学(2选1) 综合
天津 2022 本科批A段 普通类 512/32478 463 -4 物/史/地(3选1) 综合
天津 2022 本科批A段 普通类 510/32904 463 -3 物/化/生(3选1) 综合
天津 2022 本科批A段 普通类 506/33712 463 -1 物理必选 综合
河北 2022 本科批 普通类 488/104962 430 物理类
河北 2022 本科批 中外合作办学 465/133566 430 物理类
河北 2022 本科批 边防军人子女预科班 456/144801 430 物理类
河北 2022 本科批 普通类 478/46118 443 历史类
山西 2022 本科二批A段 普通类 450/67753 417 理科
山西 2022 本科二批B段 中外合作办学 428/85028 417 理科
山西 2022 本科二批A段 普通类 475/17426 450 文科
辽宁 2022 本科批 普通类 454/66141 362 物理类
辽宁 2022 本科批 中外合作办学 434/75709 362 物理类
辽宁 2022 本科批 边防军人子女预科班 401/90925 362 物理类
辽宁 2022 本科批 普通类 493/14819 404 历史类
辽宁 2022 本科批 边防军人子女预科班 444/24473 404 历史类
黑龙江 2022 本科二批A段 普通类 401/48314 308 理科
黑龙江 2022 本科二批B段 普通类 278/94193 308 理科
黑龙江 2022 本科二批A段 中外合作办学 372/59623 308 理科
黑龙江 2022 本科二批A段 普通类 417/15023 365 文科
江苏 2022 本科批 普通类 481/125619 429 -2 首选物理,再选不限 物理类
浙江 2022 平行录取一段 普通类 531/130592 497 综合
浙江 2022 平行录取一段 中外合作办学 522/141185 497 综合
安徽 2022 本科二批 普通类 460/132719 435 理科
安徽 2022 本科二批 中外合作办学 457/136910 435 理科
安徽 2022 本科二批 普通类 505/33752 480 文科
福建 2022 本科批 普通类 472/68381 428 2351(W999) 首选物理,再选不限 物理类
福建 2022 本科批 普通类 471/68986 428 2351(W500) 首选物理,再选化学 物理类
福建 2022 本科批 中外合作办学 461/75029 428 2352(W999) 首选物理,再选不限 物理类
福建 2022 本科批 普通类 496/20164 468 2351(L999) 首选历史,再选不限 历史类

以上,就是邦博尔招生网带来的长春工程学院全国排名及录取分数线,希望对大家有所帮助!