长春理工大学光电信息学院全国排名
| 年度 | 学校名称 | 全国排名 |
| 2016 | 长春理工大学光电信息学院 | 18 |
| 2015 | 长春理工大学光电信息学院 | 22 |
| 2014 | 长春理工大学光电信息学院 | 29 |
| 2013 | 长春理工大学光电信息学院 | 22 |
| 2012 | 长春理工大学光电信息学院 | 22 |
长春理工大学光电信息学院类别排名
| 年度 | 类别 | 类别排名 |
| 2016 | 理工 | 8 |
| 2015 | 理工 | 10 |
| 2014 | 理工 | 12 |
| 2013 | 理工 | 7 |
| 2012 | 理工 | 5 |
长春理工大学光电信息学院地区排名
| 年度 | 地区 | 地区排名 |
| 2016 | 吉林 | 1 |
| 2015 | 吉林 | 1 |
| 2014 | 吉林 | 2 |
| 2013 | 吉林 | 1 |
| 2012 | 吉林 | 1 |
长春理工大学光电信息学院专业排名
| 专业名称 | 专业排名 |
| 电子信息科学与技术 | 1 |
| 电子信息工程 | 2 |
| 软件工程 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 4 |







