江苏科技大学全国排名
| 年份 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 江苏科技大学 | 270 |
| 2015 | 江苏科技大学 | 266 |
| 2014 | 江苏科技大学 | 306 |
江苏科技大学类别排名
| 年份 | 类别 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 理工 | 江苏科技大学 | 86 |
| 2015 | 理工 | 江苏科技大学 | 99 |
| 2014 | 理工 | 江苏科技大学 | 102 |
江苏科技大学地区排名
| 年份 | 地区 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 江苏 | 江苏科技大学 | 19 |
| 2015 | 江苏 | 江苏科技大学 | 23 |
| 2014 | 江苏 | 江苏科技大学 | 35 |
江苏科技大学专业排名
| 专业名称 | 排名 |
| 船舶与海洋工程 | 1 |
| 焊接技术与工程 | 2 |
| 港口航道与海岸工程 | 3 |
| 轮机工程 | 4 |
| 热能与动力工程 | 5 |







