南京信息工程大学全国排名
| 年份 | 院校 | 排名 |
| 2015 | 南京信息工程大学 | 248 |
| 2014 | 南京信息工程大学 | 211 |
| 2013 | 南京信息工程大学 | 186 |
南京信息工程大学类别排名
| 年份 | 类别 | 院校 | 排名 |
| 2015 | 理工 | 南京信息工程大学 | 90 |
| 2014 | 理工 | 南京信息工程大学 | 67 |
| 2013 | 理工 | 南京信息工程大学 | 62 |
南京信息工程大学地区排名
| 年份 | 地区 | 院校 | 排名 |
| 2015 | 江苏 | 南京信息工程大学 | 22 |
| 2014 | 江苏 | 南京信息工程大学 | 25 |
| 2013 | 江苏 | 南京信息工程大学 | 31 |
南京信息工程大学专业排名
| 专业名称 | 排名 |
| 大气科学 | 1 |
| 应用气象学 | 2 |
| 信息工程 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 4 |
| 5 |







