南京财经大学2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。邦博尔财经学校招生网会密切关注,考生可参考2015年南京财经大学各地录取分数线情况。
南京财经大学2015年分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 本一 | 本二 | 校进 | 录取线 | 最高分 |
| 北京 | 本二 | 文 | 583 | 532 | 571.024 | 571.024 | 583.059 |
| 理 | 548 | 494 | 542.048 | 542.048 | 549.087 | ||
| 天津 | 本二 | 文 | 532 | 460 | 530.11 | 530.11 | 558.116 |
| 理 | 512 | 424 | 524.11 | 524.11 | 556.121 | ||
| 河北 | 本一 | 文 | 535 | 588.1151 | 588.1151 | 620.1291 | |
| 理 | 525 | 614.1101 | 614.1101 | 628.1231 | |||
| 内蒙古 | 本一 | 文 | 477 | 489 | 489 | 572 | |
| 理 | 484 | 537 | 537 | 613 | |||
| 辽宁 | 本一 | 文 | 525 | 563.1131 | 563.1131 | 577.1081 | |
| 理 | 498 | 584.1241 | 584.1241 | 593.1071 | |||
| 吉林 | 本一 | 文 | 531 | 536.1131 | 536.1131 | 587.1331 | |
| 理 | 530 | 560.1221 | 560.1221 | 594.1381 | |||
| 黑龙江 | 本一 | 文 | 481 | 552.1071 | 552.1071 | 556.1281 | |
| 理 | 486 | 560.1201 | 560.1201 | 602.1211 | |||
| 上海 | 本科 | 文 | 368 | 424 | 424 | 452 | |
| 理 | 360 | 428 | 428 | 442 | |||
| 浙江 | 本二 | 文 | 603 | 556.9796 | 556.9796 | 572.9959 | |
| 理 | 600 | 533.9776 | 538.961 | 566.971 | |||
| 安徽 | 本一 | 文 | 521 | 573.9908 | 573.9908 | 587.9726 | |
| 理 | 518 | 589.792 | 589.792 | 611.9026 | |||
| 福建 | 本一 | 文 | 501 | 544.9976 | 544.9976 | 556.9984 | |
| 理 | 465 | 544.9887 | 544.9887 | 570.9934 | |||
| 江西 | 本一 | 文 | 523 | 561.9983 | 561.9983 | 572.999 | |
| 理 | 529 | 579.9899 | 579.9899 | 588.9922 | |||
| 山东 | 本一 | 文 | 530 | 572.1102 | 572.1102 | 589.1242 | |
| 理 | 537 | 609.1302 | 609.1302 | 624.1443 | |||
| 河南 | 本一 | 文 | 517 | 560.1271 | 560.1271 | 580.1121 | |
| 理 | 523 | 581.1111 | 581.1111 | 599.1151 | |||
| 湖南 | 本一 | 文 | 530 | 572 | 572 | 589 | |
| 理 | 517 | 563 | 563 | 593 | |||
| 广东 | 本二 | 文 | 514 | 417 | 518.9847 | 518.9847 | 534.9909 |
| 理 | 508 | 402 | 510.9418 | 510.9418 | 531.9598 | ||
| 广西 | 本二 | 文 | 545 | 400 | 548.9941 | 548.9941 | 577.9976 |
| 理 | 502 | 333 | 498.9706 | 498.9706 | 565.9907 | ||
| 海南 | 本一 | 文 | 653 | 663.003 | 663.003 | 741.004 | |
| 理 | 602 | 694.001 | 694.001 | 703.02 | |||
| 重庆 | 本一 | 文 | 527 | 435 | 549.1671 | 549.1671 | 589.2111 |
| 理 | 525 | 416 | 560.1971 | 560.1971 | 600.2301 | ||
| 四川 | 本一 | 文 | 540 | 566.1012 | 566.1012 | 579.1062 | |
| 理 | 532 | 594.1133 | 594.1133 | 604.1133 | |||
| 贵州 | 本一 | 文 | 551 | 588.0997 | 588.0997 | 611.0998 | |
| 理 | 473 | 548.0988 | 548.0988 | 595.0996 | |||
| 云南 | 本一 | 文 | 560 | 580.9651 | 580.9651 | 620.5691 | |
| 理 | 525 | 582.9731 | 582.9731 | 621.9611 | |||
| 甘肃 | 本一 | 文 | 504 | 542.1012 | 542.1012 | 561.1102 | |
| 理 | 490 | 541.0932 | 541.0932 | 557.1282 | |||
| 江苏 | 本一 | 文 | 355 | 359 | 359 | 379 | |
| 理 | 353 | 359 | 359 | 381 | |||
| 江苏 | 本一 | 文 | 355 | 355 | 355 | 361 | |
| 理 | 353 | 355 | 355 | 360 | |||
| 江苏 | 本二 | 文 | 355 | 325 | 354 | 354 | 362 |
| 理 | 353 | 315 | 353 | 353 | 365 | ||
| 内蒙古 | 贫困专项 | 文 | 477 | 529 | 529 | 532 | |
| 理 | 484 | 578 | 578 | 582 | |||
| 安徽 | 贫困专项 | 理 | 518 | 587.9159 | 587.9159 | 587.9607 | |
| 四川 | 贫困专项 | 文 | 540 | 573.1082 | 573.1082 | 586.1062 | |
| 理 | 532 | 578.1132 | 578.1132 | 603.1052 | |||
| 贵州 | 贫困专项 | 文 | 551 | 604 | 604 | 617 | |
| 理 | 473 | 554 | 554 | 572 | |||
| 新疆 | 本二 | 文 | 487 | 415 | 515.1052 | 515.1052 | 521.1162 |
| 理 | 464 | 394 | 499.1032 | 500.1042 | 521.1192 | ||
| 新疆 | 南疆 | 理 | 464 | 394 | 442 | 444 | 451 |
| 新疆 | 民考汉 | 文 | 487 | 512.1032 | 512.1032 | 528.0952 | |
| 理 | 464 | 482.0742 | 482.0742 | 487.0592 | |||
| 新疆 | 民考汉贫困南单本一 | 文 | 487 | ||||
| 理 | 464 | ||||||
| 新疆 | 扶贫定向面向伊犁 | 文 | 415 | 483 | 483 | 511 | |
| 理 | 394 | 470 | 470 | 498 | |||
| 新疆 | 扶贫定向面向克州 | 文 | 415 | 416 | 416 | 462 | |
| 理 | 394 | 414 | 414 | 451 |
南京财经大学网友评论
网友A:南京财经大学不错啊,虽然成立的时间不长,可是人家是江苏唯一的一所财经类大学,江苏重点扶持所以上升势头特猛,里面的经济、金融、会计、法学、工商等都是很不错的,另外南财的校园很美住宿条件也非常的好学校的活动也很多。
网友B:南财财经类专业还是相当不错的,在长三角名气比较大。
网友C:南财的学科水平已经非常完善,进入2000年来 迅速的发展;师资力量不断得到加强硕士点达到58个 ,因为江苏省重点在江苏省扶持一所财经大学,就选择了南京财经大学







