根据《河南省教育厅关于编制2019年普通中专和五年一贯制、“3 2”分段制高职招生计划的通知》(教发规〔2019〕33 号) 文件精神,结合我市经济社会发展的实际需要,以及各中等专业学校的师资和办学条件、2018 年新生入学报到率和毕业生就业率等实际情况,经研究,全市 2019 年普通中专招生计划安排 19010 人(招生计划见附件)。
信阳市 2019 年普通中等专业学校分专业招生计划表
学校及专业 | 学制 | 招生对象 | 计 划 |
19010 | |||
潢川幼儿师范学校 | 1000 | ||
学前教育 | 3 | 初中毕业生 | 640 |
学前教育(英语) | 3 | 初中毕业生 | 60 |
学前教育(音乐) | 3 | 初中毕业生 | 60 |
学前教育(美术) | 3 | 初中毕业生 | 60 |
学前教育(舞蹈) | 3 | 初中毕业生 | 60 |
学前教育(计算机) | 3 | 初中毕业生 | 60 |
学前教育(幼儿园动漫设计) | 3 | 初中毕业生 | 60 |
信阳工业学校 | 1160 | ||
农产品保鲜与加工 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
农业机械使用与维护 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
家具设计与制作 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
机电技术应用 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
建筑工程施工 | 3 | 初中毕业生 | 40 |
计算机应用 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
电子技术应用 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
会计电算化 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
物流服务与管理 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
汽车运用与维修 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
电子商务 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
农产品保鲜与加工 | 1 | 高中毕业生 | 60 |
农业机械使用与维护 | 1 | 高中毕业生 | 100 |
汽车运用与维修 | 1 | 高中毕业生 | 60 |
农村经济综合管理 | 1 | 高中毕业生 | 120 |
计算机应用 | 1 | 高中毕业生 | 60 |
建筑工程施工 | 1 | 高中毕业生 | 60 |
会计电算化 | 1 | 高中毕业生 | 60 |
信阳市中等专业技术学校 | 500 | ||
工艺美术 | 3 | 初中毕业生 | 350 |
音乐 | 3 | 初中毕业生 | 70 |
体育 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
播音主持 | 3 | 初中毕业生 | 30 |
信阳职业技术学院中专部 | 100 | ||
农村医学 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
信阳建筑工程学校 | 230 | ||
建筑工程施工 | 3 | 初中毕业生 | 80 |
建筑装饰 | 3 | 初中毕业生 | 35 |
工程造价 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
工程测量 | 3 | 初中毕业生 | 35 |
园林技术 | 3 | 初中毕业生 | 30 |
信阳市第一职业高级中学 | 1200 | ||
数控技术应用 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
电子电器应用与维修 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
汽车运用与维修 | 3 | 初中毕业生 | 300 |
电子商务 | 3 | 初中毕业生 | 300 |
计算机网络技术 | 3 | 初中毕业生 | 300 |
酒店服务与管理 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
工艺美术 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
会计电算化 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
河南省信阳航空服务学校 | 3500 | ||
航空服务 | 3 | 初中毕业生 | 700 |
城市轨道运营管理 | 3 | 初中毕业生 | 200 |
电子商务 | 3 | 初中毕业生 | 400 |
舞蹈表演 | 3 | 初中毕业生 | 400 |
服装设计与工艺 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
会计电算化 | 3 | 初中毕业生 | 200 |
汽车运用与维修 | 3 | 初中毕业生 | 400 |
数控技术应用 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
建筑工程施工 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
旅游服务与管理 | 3 | 初中毕业生 | 200 |
计算机网络技术 | 3 | 初中毕业生 | 250 |
计算机动漫与游戏制作 | 3 | 初中毕业生 | 300 |
机电技术应用 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
中餐烹饪 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
信阳市第六职业高级中学 | 1260 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
汽车美容与装潢 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
电气运行与控制 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
电气技术应用 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
网站建设与管理 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
软件与信息服务 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
计算机应用 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
城市轨道交通运营管理 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
电子商务 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
家政服务与管理 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
计算机动漫与游戏制作 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
酒店服务与管理 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
旅游服务与管理 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
休闲体育服务与管理 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
美发与形象设计 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
音乐 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
美术绘画 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
运动体育 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
信阳电子学校 | 500 | ||
计算机应用 | 3 | 初中毕业生 | 80 |
汽车运用与维修 | 3 | 初中毕业生 | 80 |
数控技术应用 | 3 | 初中毕业生 | 80 |
电子技术应用 | 3 | 初中毕业生 | 80 |
电子商务 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
建筑工程施工 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
电气运行与控制 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
罗山县中等职业学校 | 1800 | ||
果蔬花卉生产技术 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
计算机应用 | 3 | 初中毕业生 | 120 |
电子技术应用 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
旅游服务与管理 | 3 | 初中毕业生 | 120 |
制冷设备运用与维修 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
机电技术应用 | 3 | 初中毕业生 | 200 |
音乐 | 3 | 初中毕业生 | 200 |
汽车运用与维修 | 3 | 初中毕业生 | 120 |
建筑工程施工 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
会计电算化 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
中餐烹饪 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
工艺美术 | 3 | 初中毕业生 | 200 |
电子商务 | 3 | 初中毕业生 | 200 |
城市轨道交通运营管理 | 3 | 初中毕业生 | 200 |
美容美体 | 3 | 初中毕业生 | 80 |
光山县中等职业学校 | 1500 | ||
计算及平面设计 | 3 | 初中毕业生 | 200 |
网站建设与管理 | 3 | 初中毕业生 | 200 |
服装设计与工艺 | 3 | 初中毕业生 | 200 |
市场营销 | 3 | 初中毕业生 | 200 |
电子商务 | 3 | 初中毕业生 | 300 |
物流管理 | 3 | 初中毕业生 | 200 |
数控技术应用 | 3 | 初中毕业生 | 200 |
潢川县职业中等专业学校 | 860 | ||
汽车运用与维修 | 3 | 初中毕业生 | 140 |
计算机应用 | 3 | 初中毕业生 | 200 |
电子商务 | 3 | 初中毕业生 | 120 |
旅游服务与管理(高铁服务与管理方向) | 3 | 初中毕业生 | 200 |
服装设计与工艺 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
市场营销 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
机械制造技术(工业机器人方向) | 3 | 初中毕业生 | 50 |
模具制造技术(3D 打印方向) | 3 | 初中毕业生 | 50 |
新县职业高级中学 | 2200 | ||
设施农业生产技术 | 3 | 初中毕业生 | 240 |
畜禽生产与疾病防治 | 3 | 初中毕业生 | 80 |
建筑工程施工 | 3 | 初中毕业生 | 160 |
机械制造技术 | 3 | 初中毕业生 | 160 |
电子电器应用与维修 | 3 | 初中毕业生 | 80 |
化学工艺 | 3 | 初中毕业生 | 80 |
汽车运用与维修 | 3 | 初中毕业生 | 240 |
计算机应用 | 3 | 初中毕业生 | 240 |
会计 | 3 | 初中毕业生 | 120 |
市场营销 | 3 | 初中毕业生 | 160 |
国际商务 | 3 | 初中毕业生 | 80 |
旅游服务与管理 | 3 | 初中毕业生 | 160 |
中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 初中毕业生 | 80 |
服装设计与工艺 | 3 | 初中毕业生 | 80 |
电子商务 | 3 | 初中毕业生 | 80 |
航空服务 | 3 | 初中毕业生 | 80 |
美术设计与制作 | 3 | 初中毕业生 | 80 |
新县千斤职业高级中学 | 500 | ||
现代农艺技术 | 3 | 初中毕业生 | 40 |
建筑工程施工 | 3 | 初中毕业生 | 120 |
机电技术应用 | 3 | 初中毕业生 | 120 |
计算机平面设计 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
市场营销 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
电子商务 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
旅游服务与管理 | 3 | 初中毕业生 | 40 |
息县职业教育中心 | 1500 | ||
食品生物工艺 | 3 | 初中毕业生 | 280 |
机电技术应用 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
汽车运用与维修 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
航空服务 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
市场营销 | 3 | 初中毕业生 | 240 |
现代农艺技术 | 3 | 初中毕业生 | 80 |
畜牧兽医 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
影像与影视技术 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
计算机平面设计 | 3 | 初中毕业生 | 180 |
数控技术应用 | 3 | 初中毕业生 | 160 |
电子电器应用与维修 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
淮滨县中等职业学校 | 1200 | ||
建筑工程施工 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
机械制造技术 | 3 | 初中毕业生 | 120 |
电气技术应用 | 3 | 初中毕业生 | 120 |
计算机应用 | 3 | 初中毕业生 | 160 |
市场营销 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
国际商务 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
旅游服务与管理 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 初中毕业生 | 80 |
电子商务 | 3 | 初中毕业生 | 120 |
汽车运用及维修 | 3 | 初中毕业生 | 120 |
影像与影视技术 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
美发与形象设计 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
航空服务 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
机器人运行与维护 | 3 | 初中毕业生 | 60 |
(来源:信阳晚报)
【政•关注】增强能力、提升水平!保证这项重大民生工程不断提升
【清风信阳】十九大后首轮中央巡视30份“整改清单”透出哪些从严治党新信号?
【信阳新闻网】名不副实!店名叫作“小不点”,为啥每份食材都是“超大份”?look~!
信阳日报微信矩阵
往期精彩回顾
【城事】@信阳人 清明假期信阳站再加开列车
【扩散】信阳这个地方免费低收费开放!快来get一下
【扩散】省政府发文!信阳无证幼儿园将进行整顿!具体措施、时间表公布
【头条】总投资457.7亿元!我市实施“四水同治”二十项工程,分别是......
【扩散】信阳市民注意了!清明节高速免费,出行避堵攻略请查收【信闻】厉害了!信阳毛尖“喜提”淘宝热搜
【荐读】信阳人为何总“纠结”这三件事?看完你就懂了……
信
阳
日
报
·部分内容和图片转自网络,如有侵权请及时联系我们删除;
·原创文章版权属信阳日报官方微信所有,转载请注明来源和作者。
·投稿邮箱:xyrbxinmeiti@126.com
传递信阳政能量
值班编辑:余晨
审核:王婷 谭台剑波
目前100000 人已关注加入我们







