154 | 云南省楚雄州工业学校 | 3653000320 | 中等技术学校 | 楚雄州 | 地级教育部门 |
155 | 云南省楚雄农业学校 | 3653000321 | 中等技术学校 | 楚雄州 | 地级教育部门 |
156 | 楚雄彝族自治州体育运动学校 | 3653000324 | 中等技术学校 | 楚雄州 | 地级教育部门 |
157 | 楚雄民族中等专业学校 | 3653000325 | 中等技术学校 | 楚雄州 | 地级教育部门 |
158 | 楚雄市职业高级中学 | 3653000327 | 职业高中学校 | 楚雄州 | 县级教育部门 |
159 | 楚雄机械电子职业技术学校 | 3653000626 | 中等技术学校 | 楚雄州 | 民办 |
160 | 双柏县职业高级中学 | 3653000330 | 职业高中学校 | 楚雄州 | 县级教育部门 |
161 | 牟定县职业高级中学 | 3653000332 | 职业高中学校 | 楚雄州 | 县级教育部门 |
162 | 南华县职业高级中学 | 3653000334 | 职业高中学校 | 楚雄州 | 县级教育部门 |
163 | 姚安县职业高级中学 | 3653000336 | 职业高中学校 | 楚雄州 | 县级教育部门 |
164 | 大姚县职业教育中心 | 3653000337 | 职业高中学校 | 楚雄州 | 县级教育部门 |
165 | 永仁县职业高级中学 | 3653000339 | 职业高中学校 | 楚雄州 | 县级教育部门 |
166 | 元谋县职业高级中学 | 3653000341 | 职业高中学校 | 楚雄州 | 县级教育部门 |
167 | 武定县职业高级中学 | 3653000343 | 职业高中学校 | 楚雄州 | 县级教育部门 |
168 | 禄丰县职业高级中学 | 3653000345 | 职业高中学校 | 楚雄州 | 县级教育部门 |
169 | 个旧市第一职业高级中学 | 3653000348 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
170 | 个旧市特格瓦阿拉伯语职业中学 | 3653000349 | 职业高中学校 | 红河州 | 民办 |
171 | 红河州卫生护理学校 | 3653000025 | 中等技术学校 | 红河州 | 民办 |
172 | 云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校 | 3653000346 | 中等技术学校 | 红河州 | 地级教育部门 |
173 | 红河州农业学校 | 3653000353 | 中等技术学校 | 红河州 | 地级教育部门 |
174 | 蒙自市职业高级中学 | 3653000355 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
175 | 蒙自中等农业机械化技术学校 | 3653000356 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级其他部门 |
176 | 蒙自警星职业学校 | 3653000357 | 职业高中学校 | 红河州 | 民办 |
177 | 红河州民族师范学校(红河州体育运动学校) | 3653000360 | 中等师范学校 | 红河州 | 地级教育部门 |
178 | 红河影视舞蹈学校 | 3653000036 | 职业高中学校 | 红河州 | 民办 |
179 | 弥勒市民族职业高级中学 | 3653000368 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
180 | 弥勒市文武中等职业技术学校 | 3653000369 | 职业高中学校 | 红河州 | 民办 |
181 | 弥勒市卓越中等职业技术学校 | 3653000370 | 职业高中学校 | 红河州 | 民办 |
182 | 红河庆来职业学校 | 3653000035 | 中等技术学校 | 红河州 | 民办 |
183 | 屏边苗族自治县职业高级中学 | 3653000359 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
184 | 建水县职业教育中心 | 3653000364 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
185 | 石屏县职业高级中学 | 3653000366 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
186 | 泸西县职业高级中学 | 3653000373 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
187 | 元阳县民族职业高级中学 | 3653000375 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
188 | 红河哈尼梯田文化传承学校 | 3653000027 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
189 | 红河县职业高级中学 | 3653000377 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
190 | 金平县职业高级中学 | 3653000379 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
191 | 绿春县民族职业高级中学 | 3653000381 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
192 | 河口瑶族自治县职业高级中学 | 3653000383 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
193 | 文山文武学校 | 3653000395 | 职业高中学校 | 文山州 | 民办 |
194 | 文山州工商信息管理学校 | 3653000020 | 中等技术学校 | 文山州 | 地级教育部门 |
195 | 文山三鑫中等职业技术学校 | 3653000021 | 职业高中学校 | 文山州 | 民办 |
196 | 文山州民族职业技术学校 | 3653000384 | 中等技术学校 | 文山州 | 地级教育部门 |
197 | 文山州卫生学校 | 3653000385 | 中等技术学校 | 文山州 | 地级教育部门 |
198 | 文山州农业学校 | 3653000386 | 中等技术学校 | 文山州 | 地级教育部门 |
199 | 文山州财贸学校 | 3653000388 | 中等技术学校 | 文山州 | 地级教育部门 |
200 | 文山市职业高级中学 | 3653000390 | 职业高中学校 | 文山州 | 县级教育部门 |
201 | 文山州体育职业学校 | 3653000396 | 职业高中学校 | 文山州 | 地级其他部门 |
202 | 文山司法职业学校 | 3653000391 | 职业高中学校 | 文山州 | 民办 |
203 | 文山七都职业学校 | 3653000394 | 职业高中学校 | 文山州 | 民办 |
204 | 砚山县民族职业高级中学 | 3653000399 | 职业高中学校 | 文山州 | 县级教育部门 |
205 | 西畴县职业高级中学 | 3653000401 | 职业高中学校 | 文山州 | 县级教育部门 |
206 | 麻栗坡县民族职业高级中学 | 3653000403 | 职业高中学校 | 文山州 | 县级教育部门 |
207 | 马关县民族职业高级中学 | 3653000405 | 职业高中学校 | 文山州 | 县级教育部门 |
208 | 丘北县民族职业高级中学 | 3653000408 | 职业高中学校 | 文山州 | 县级教育部门 |
209 | 丘北民生职业技术学校 | 3653000610 | 职业高中学校 | 文山州 | 民办 |
210 | 广南县民族职业高级中学 | 3653000411 | 职业高中学校 | 文山州 | 县级教育部门 |
211 | 富宁县民族职业高级中学 | 3653000413 | 职业高中学校 | 文山州 | 县级教育部门 |
212 | 西双版纳州财贸学校 | 3653000414 | 中等技术学校 | 西双版纳州 | 地级教育部门 |
213 | 西双版纳州卫生学校 | 3653000415 | 中等技术学校 | 西双版纳州 | 地级教育部门 |
214 | 西双版纳州农业学校 | 3653000416 | 中等技术学校 | 西双版纳州 | 地级教育部门 |
215 | 景洪市职业高级中学 | 3653000418 | 职业高中学校 | 西双版纳州 | 县级教育部门 |
216 | 西双版纳经济管理职业学校 | 3653000419 | 职业高中学校 | 西双版纳州 | 民办 |
217 | 勐海县职业高级中学 | 3653000421 | 职业高中学校 | 西双版纳州 | 县级教育部门 |
218 | 勐腊县职业高级中学 | 3653000423 | 职业高中学校 | 西双版纳州 | 县级教育部门 |
219 | 云南建设学校 | 3653000014 | 中等技术学校 | 大理州 | 省级教育部门 |
220 | 云南省大理卫生学校 | 3653000425 | 中等技术学校 | 大理州 | 地级其他部门 |
221 | 大理白族自治州财贸学校 | 3653000426 | 中等技术学校 | 大理州 | 地级其他部门 |
222 | 大理市中等职业学校 | 3653000429 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
223 | 大理州科技管理中等职业技术学校 | 3653000430 | 职业高中学校 | 大理州 | 民办 |
224 | 大理白族自治州体育职业高级中学 | 3653000431 | 职业高中学校 | 大理州 | 地级教育部门 |
225 | 漾濞彝族自治县职业高级中学 | 3653000433 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
226 | 祥云县职业高级中学 | 3653000435 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
227 | 宾川县职业高级中学 | 3653000437 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
228 | 弥渡县职业高级中学 | 3653000439 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
229 | 南涧县职业高级中学 | 3653000441 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
230 | 巍山县职业高级中学 | 3653000443 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
231 | 永平县职业高级中学 | 3653000445 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
232 | 云龙县民族职业高级中学 | 3653000447 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
233 | 洱源县职业高级中学 | 3653000449 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
234 | 剑川县职业高级中学 | 3653000451 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
235 | 鹤庆县职业高级中学 | 3653000453 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
236 | 瑞丽市职业高级中学 | 3653000454 | 职业高中学校 | 德宏州 | 县级教育部门 |
237 | 瑞丽国际珠宝翡翠学校 | 3653000455 | 职业高中学校 | 德宏州 | 民办 |
238 | 德宏州中等职业学校 | 3653000456 | 中等技术学校 | 德宏州 | 地级教育部门 |
239 | 芒市职业教育中心 | 3653000459 | 职业高中学校 | 德宏州 | 县级教育部门 |
240 | 梁河县职业高级中学 | 3653000462 | 职业高中学校 | 德宏州 | 县级教育部门 |
241 | 盈江县职业高级中学 | 3653000464 | 职业高中学校 | 德宏州 | 县级教育部门 |
242 | 陇川县职业高级中学 | 3653000466 | 职业高中学校 | 德宏州 | 县级教育部门 |
243 | 泸水市职业技术学校 | 3653000469 | 职业高中学校 | 怒江州 | 县级教育部门 |
244 | 怒江州民族中等专业学校 | 3653000635 | 中等技术学校 | 怒江州 | 地级教育部门 |
245 | 兰坪县中等职业技术学校 | 3653000473 | 职业高中学校 | 怒江州 | 县级教育部门 |
246 | 迪庆藏族自治州民族中等专业学校 | 3653000474 | 中等技术学校 | 迪庆州 | 地级教育部门 |
247 | 维西县职业高级中学 | 3653000478 | 职业高中学校 | 迪庆州 | 县级教育部门 |
学校新闻







